-
Видеотехника
-
Фототехника
-
Компьютеры
-
Комплектующие
-
Телефоны
-
Зарядник и батарейки
-
Отдельностоящая техника
-
Встраиваемая техника
-
Playstation
-
Мебель для геймеров
-
Вентиляция
-
Водоснабжение
768 900 ֏ Кредит
1 ГОД
ГАРАНТИИ
Все Характеристики | |
Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
Безпроводная зарядка | 15W |
Вход USB | Type-C |
Габариты (ВxШxГ) мм | 158.4x72.8x4.2 |
Диафрагма Основных Камер | f/1.7, f/2.2, f/2.4 |
Диафрагма Фронтальной Камеры | f/2.2 |
Зарядка | 25W |
Инфракрасный Порт | Нет |
Количество Ядер | 8 |
Макс.Разрешение Видео | 4K@30/60fps |
Отпечаток Пальца | Да |
Плотность Пикселей (PPI) | 368 |
Производитель Проц. | Qualcomm |
Разъем 3.5мм | Нет |
Тип карта памяти | Нет |
Устойчивое к царапинам стекло | Gorilla Glass |
Формат экрана | 21:9 |
Фронтальная Камера (Mpx) | 10 |
Цвет | Чёрный |
Основные параметры | |
SIM | nano SIM+eSIM |
Wi-Fi/Bluetooth | +/+ |
Аккумулятор(мАч) | 4400 |
Графический Проц. | Adreno 830 |
Камера (MP) | 200+10+12 |
Масса(гр) | 215 |
ОЗУ (ГБ) | 12 |
ОС | Android 16 |
Память Встроенная/Доп. (ГБ) | 256 |
Размеры экрана (дюйм) | 8 |
Разрешение | 1968x2184 |
Связь | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
Тип экрана | Dynamic AMOLED |
ЦПУ | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
Частота (ГГц) | 1.2-4.4 |
Vega © 2025
Обновлено 10-Sep-25 19:30:01