-
Համակարգիչներ
-
Բաղադրիչներ
-
Հեռախոսներ
-
Մարտկոցներ և լիցքավորիչներ
-
Հատակադիր տեխնիկա
-
Ներկառուցվող տեխնիկա
-
Playstation
-
Համակարգչային կահույք
-
Օդափոխություն
-
Ջրամատակարարում
479 900 ֏ Ապառիկ
1 ՏԱՐԻ
ԵՐԱՇԽԻՔ
IPhone 15 Pro-ը պատրաստված է տիտանից, որն ապահովում է սմարթֆոնի թեթևությունը,իսկ Super Retina XDR էկրանը “Always - on” տեխնոլոգիայով և 120Hz խթանման սահուն թարմացման արագությամբ ապահովում է էկրանի բարձր որակը և ֆունկցիոնալությունը:Սմարթֆոնն ունի USB-C լիցքավորման պորտ,10 Գբիթ/վրկ տվյալների արագությամբ USB 3 ինտերֆեյս, ինչպես նաև աջակցում է 15 Վտ MagSafe լիցքավորմանը և Qi2 անլար լիցքավորմանը: Բարելավված կապի հնարավորությունն ապահովվում է երկրորդ սերնդի Ultra Wideband չիպի միջոցով, որն էլ իր հերթին ապահովում է ճշգրիտ որոնում և ավելի արագ Wi-Fi արագություն ՝ Wi-Fi 6e աջակցությամբ: Տեսախցիկի համակարգը ներառում է 48 մեգապիքսել, ստանդարտ 3x հեռաֆոտո ոսպնյակ, պատկերի օպտիկական կայունացում և բարելավված ուլտրալայն անկյունային տեսախցիկ ՝ ցածր լուսավորության պայմաններում ավելի արդյունավետ աշխատանքի համար:Գաջեթի գլխավոր հզորությունը հանդիսանում է A17 Pro չիպը, որն ապահովում է GPU-ի զգալի վերամշակումը և CPU-ի արտադրողականության բարելավում 10%։ Լրացուցիչ հնարավորությունների թվում են “Action” կոճակը, Log կոդավորման աջակցությունը և Academy Color Encoding System-ի հետ ինտեգրումը, ինչը առավելություն է ֆիլմերի նկարահանումներով զբաղվող մարդկանց համար:
Բոլոր Առանձնահատկությունները | |
3.5mm մուտք | Ոչ |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
GPS | (L1+L5) GLONASS,GALILEO,BDS,QZSS,NavIC |
GSM ստանդարտ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
SIM Քարտի բնիկ | Nano & eSIM |
USB մուտք | Type-C 3.0, DisplayPort |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Hotspot |
Անլար լիցքավորում | MagSafe 15W |
Անկյունագիծ | 6.1 |
Առջևի տեսախցիկի Դիաֆրագմա | f1.9 |
Արջևի Տեսախցիկ (Mpx) | 12 |
Գույն | Black Titanium |
Գրաֆիկական պրոց․ | Apple GPU 6 Core |
Դաս | Սմարթֆոն |
Երաշխիքային Ժամկետ | 12 ամիս |
Էկրանի տեսակ | Super Retina XDR OLED, HDR10 |
Էկրանի Ֆորմատ | 19.5:9 |
Ինֆրակարմիր Պորտ | Ոչ |
Լիցքավորում | Արագ լիցքավորում 20W |
Կետայնություն | 1179x2556 |
Հաճախականություն (ԳՀց) | 2x3.46 Everest + 4x2.02 Sawtooth |
Հիմնական (հետևի) Տեսախցիկ (Mpx) | 48+12+12 |
Հիմնական տեսախցիկնրի դիաֆրագմա | f1.8 / f2.8 /f2.2 |
Հիշողության քարտի տեսակը | Ոչ |
Մատնահետքի ճանաչում | Ոչ |
Մարտկոցի հզոր. (ՄԱժ) | 3274 Li-Ion |
Միջուկների Քանակ | 6 Core |
Ներքին հիշողություն | 128 |
Չափսեր (ԲxԼxԽ) մմ | 146.6x70.6x8.3mm |
Չիպսետ | Apple A17 Pro (3nm) |
Պիքսելների խտությունը (PPI) | 461 |
Պրոցեսորի արտադրող | Apple |
Սենսորային Էկրանի տեսակը | Capactive multi touch |
Տեսանկարահանման Կետ․ | 4K 24/30/60fps, 1080p 30/60/120/240fps, gyro-EIS |
Քաշ (կգ) | 187 |
Քերծվածքներից Դիմացկուն Ապակի | Ceramic Shield Glass |
Օպերատիվ հիշողություն | 8 |
Օպերացիոն համակարգ | iOS 17 |
Հիմնական պարամետրեր | |
SIM | Single SIM & eSIM |
Wi-Fi/Bluetooth | +/+ |
Գրաֆիկական պրոց․ | Apple GPU 6 Core |
Էկրանի չափս (դյույմ) | 6.1 |
Էկրանի տեսակ | Super Retina XDR OLED, HDR10 |
Կապ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Կենտր․ պրոցեսոր | Apple A17 Pro (3nm) |
Կետայնություն | 1179x2556 |
Հաճախականություն (ԳՀց) | 2x3.78 + 4x2.02 |
Մարտկոց(մԱժ) | 3274 Li-Ion |
Ներ. հիշող/լրացուցիչ (ԳԲ) | 128 |
Տեսախցիկ (MP) | 48+12+12 |
Քաշ (կգ) | 187 |
ՕՀ | iOS 17 |
Օպերատիվ հիշ. (ԳԲ) | 8 |
Vega © 2024
Թարմացված է 21-Dec-24 16:00:01