-
Համակարգիչներ
-
Բաղադրիչներ
-
Հեռախոսներ
-
Մարտկոցներ և լիցքավորիչներ
-
Հատակադիր տեխնիկա
-
Ներկառուցվող տեխնիկա
-
Playstation
-
Համակարգչային կահույք
-
Օդափոխություն
-
Ջրամատակարարում
159 900 ֏ Ապառիկ
1 ՏԱՐԻ
ԵՐԱՇԽԻՔ
Բոլոր Առանձնահատկությունները | |
3.5mm մուտք | Ոչ |
Bluetooth | 5.3 A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO,QZSS |
GSM ստանդարտ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
SIM Քարտի բնիկ | Nano & eSIM |
USB մուտք | Type C 2.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Անլար լիցքավորում | Ոչ |
Անկյունագիծ | 6.6 |
Առջևի տեսախցիկի Դիաֆրագմա | f2.2 |
Արջևի Տեսախցիկ (Mpx) | 32 |
Գույն | Կապույտ/Սեւ |
Գրաֆիկական պրոց․ | XClipse 530 |
Դաս | Սմարթֆոն |
Երաշխիքային Ժամկետ | 12 ամիս |
Էկրանի տեսակ | Super AMOLED 120Hz HDR10+ |
Էկրանի Ֆորմատ | 5:9 |
Լիցքավորում | 25W |
Կետայնություն | 1080x2340 |
Հաճախականություն (ԳՀց) | Octa core 4x2.75GHz Cortex-A78 & 4x2.0GHz Cortex-A55 |
Հիմնական (հետևի) Տեսախցիկ (Mpx) | 50+12+5 |
Հիմնական տեսախցիկնրի դիաֆրագմա | f1.8/f2.2/f2.4 |
Հիշողության քարտի տեսակը | microSDXC |
Մատնահետքի ճանաչում | Yes Under Display |
Մարտկոցի հզոր. (ՄԱժ) | 5000 |
Միջուկների Քանակ | 4 |
Ներքին հիշողություն | 128 |
Չափսեր (ԲxԼxԽ) մմ | 161.1x77.4x8.2 |
Չիպսետ | Exynos 1480 (4nm) |
Պիքսելների խտությունը (PPI) | 389 |
Սենսորային Էկրանի տեսակը | Capactive multi touch |
Տեսանկարահանման Կետ․ | 3840x2160 4K |
Քաշ (կգ) | 0.213 |
Քերծվածքներից Դիմացկուն Ապակի | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Օպերատիվ հիշողություն | 8 |
Օպերացիոն համակարգ | Android 14, One UI 6.1 |
Հիմնական պարամետրեր | |
SIM | Nano-SIM or Hybrid Dual SIM |
Wi-Fi/Bluetooth | +/+ |
Գրաֆիկական պրոց․ | XClipse 530 |
Էկրանի չափս (դյույմ) | 6.6 |
Էկրանի տեսակ | Super AMOLED 120Hz HDR10+ |
Կապ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Կենտր․ պրոցեսոր | Exynos 1480 (4nm) |
Կետայնություն | 1080x2340 |
Հաճախականություն (ԳՀց) | Octa core 4x2.75GHz Cortex-A78 & 4x2.0GHz Cortex-A55 |
Մարտկոց(մԱժ) | 5000 |
Ներ. հիշող/լրացուցիչ (ԳԲ) | 128 |
Տեսախցիկ (MP) | 50+12+5 |
Քաշ (կգ) | 0.213 |
ՕՀ | Android 14, One UI 6.1 |
Օպերատիվ հիշ. (ԳԲ) | 8 |
Vega © 2024
Թարմացված է 21-Nov-24 10:30:01