-
Видеотехника
-
Фототехника
-
Компьютеры
-
Комплектующие
-
Телефоны
-
Зарядник и батарейки
-
Отдельностоящая техника
-
Встраиваемая техника
-
Playstation
-
Мебель для геймеров
-
Вентиляция
-
Водоснабжение
1 ГОД
ГАРАНТИИ

| Основные параметры | |
| Двери | 2 |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Система заморозки | No frost |
| Общий полезный объём (л) | 290 |
| Объём холодильной камеры (л) | 192 |
| Объём морозильной камеры (л) | 98 |
| Класс энергосбережения | A+ |
| Дисплей | Да |
| Тип управления | Электронный |
| Максимальная степень охлаждения (Ц) | -23 |
| Функция быстрой заморозки | Да |
| Материал полок | Стекло |
| Отдел для яиц | Да |
| Диспенсер для воды | Нет |
| Нулевая камера | Нет |
| Льдогенератор | Нет |
| Мощность заморозки (кг/24ч) | 12 |
| Освещение | Да |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Климатический класс | SN,N,ST |
| Тип хладагента | R600a |
| Перенавешивание дверей | Да |
| Годов.расход эл-энергии (кВт/год) | 272 |
| Шум (dB) | 37 |
| Цвет | Белый |
| Габариты (ВхШхГ) см | 178x59.5x67.5 |
| Дополнительная информация | |
| Страна-производитель | Китай |
| Бренд | Корея |
| Категория | Стандартный |
Vega © 2025
Обновлено 24-Oct-25 10:30:02