-
Видеотехника
-
Фототехника
-
Компьютеры
-
Комплектующие
-
Телефоны
-
Зарядник и батарейки
-
Отдельностоящая техника
-
Встраиваемая техника
-
Playstation
-
Мебель для геймеров
-
Вентиляция
-
Водоснабжение
Средняя цена 56 000 ֏
Акция действует 19/12/24 - 31/12/24
1 ГОД
ГАРАНТИИ
Гайковерты | |
Крутящий момент (Hm) | 100 |
Реверс | Да |
Функция Удара | Да |
Число оборотов в минуту (об/мин) | 2400 |
Число ударов в минуту (уд/мин) | 3100 |
Шурупаверт | |
Крутящий момент (Hm) | 28 |
Размер Патрона (мм) | 10 |
Реверс | Да |
Число оборотов в минуту (об/мин) | 400/1400 |
Основные параметры | |
Haпряжение (В) | 12 |
Бренд | Китай |
Емкость акумулятора (Ач) | 1.5 |
Страна-производитель | Китай |
Тип | Перезаряжаемый |
Тип двигателя | Щеточный |
Упаковка | Сумка |
Vega © 2024
Обновлено 22-Dec-24 16:00:01