-
Видеотехника
-
Фототехника
-
Компьютеры
-
Комплектующие
-
Телефоны
-
Зарядник и батарейки
-
Отдельностоящая техника
-
Встраиваемая техника
-
Playstation
-
Мебель для геймеров
-
Вентиляция
-
Водоснабжение
1 ГОД
ГАРАНТИИ
Все Характеристики | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Безпроводная зарядка | Нет |
Вход USB | Type C |
Габариты (ВxШxГ) мм | 162.9x74.5x7.5 |
Диафрагма Основных Камер | f/1.9, f/2.2, f/2.4 |
Диафрагма Фронтальной Камеры | 2.45 |
Зарядка | 35W |
Инфракрасный Порт | Нет |
Количество Ядер | 8 |
Макс.Разрешение Видео | 1920x1080 (FHD) |
Отпечаток Пальца | Да |
Плотность Пикселей (PPI) | 391 |
Производитель Проц. | MediaTek |
Разъем 3.5мм | Нет |
Тип карта памяти | Нет |
Устойчивое к царапинам стекло | Закалённое стекло |
Формат экрана | 19.9:9 |
Фронтальная Камера (Mpx) | 16 |
Цвет | Серебристый |
Основные параметры | |
SIM | Nano-SIM |
Wi-Fi/Bluetooth | +/+ |
Аккумулятор(мАч) | 4500 |
Графический Проц. | Mali-G57 MP2 |
Камера (MP) | 100+5+2 |
Масса(гр) | 179 |
ОЗУ (ГБ) | 8 |
ОС | Android 13 MagicOS 7.1 |
Основная (тыловая) Камера (Mpx) | 100 |
Память Встроенная/Доп. (ГБ) | 256 |
Размеры экрана (дюйм) | 6.7 |
Разрешение | 1080x2388 |
Связь | 2G/3G/4G/5G |
Тип экрана | IPS LCD |
ЦПУ | MediaTek Dimensity 6020 |
Частота (ГГц) | 2.2 |
Vega © 2025
Обновлено 24-May-25 00:50:01