-
Видеотехника
-
Фототехника
-
Компьютеры
-
Комплектующие
-
Телефоны
-
Зарядник и батарейки
-
Отдельностоящая техника
-
Встраиваемая техника
-
Playstation
-
Мебель для геймеров
-
Вентиляция
-
Водоснабжение
Средняя цена 273 900 ֏
Акция действует 19/12/24 - 31/12/24
1 ГОД
ГАРАНТИИ
Все Характеристики | |
Bluetooth | 5.4 |
GSM стандарт | GSM/HSPA/LTE/5G |
Безпроводная зарядка | Нет |
Вес (кг) | 199.5 |
Встроенная Память | 512 |
Вход USB | Type C |
Габариты (ВxШxГ) мм | 162.6x75x8 |
Графический Проц. | Adreno 732 |
Диагональ | 6.74 |
Диафрагма Основных Камер | F/1.8, F/2.2 |
Диафрагма Фронтальной Камеры | f/2.4 |
Емкость аккумулятора(мАч) | 5500 |
Зарядка | 100W |
Инфракрасный Порт | Да |
Количество Ядер | 8 |
Макс.Разрешение Видео | 4K@30/60fps |
Оперативная память | 16 |
Операционная Система | Android 14 |
Основная (тыловая) Камера (Mpx) | 50 |
Отпечаток Пальца | Да |
Плотность Пикселей (PPI) | 450 |
Производитель Проц. | Qualcomm |
Разрешение | 1240x2772 |
Разъем 3.5мм | Нет |
Слот SIM карты | Нет |
Тип карта памяти | Нет |
Тип экрана | AMOLED |
Устойчивое к царапинам стекло | Gorilla Glass |
Формат экрана | 20:9 |
Фронтальная Камера (Mpx) | 16 |
Цвет | Полночь |
Частота (ГГц) | 1.9-2.8 |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |
Основные параметры | |
SIM | Dual Sim(Nano-SIM) |
Wi-Fi/Bluetooth | +/+ |
Аккумулятор(мАч) | 5500 |
Вес (кг) | 199.5 |
Графический Проц. | Adreno 732 |
Камера (MP) | 50 |
ОЗУ (ГБ) | 16 |
ОС | Android 14 |
Память Встроенная/Доп. (ГБ) | 512 |
Размеры экрана (дюйм) | 6.74 |
Разрешение | 1240x2772 |
Связь | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Тип экрана | AMOLED |
ЦПУ | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |
Частота (ГГц) | 1.9-2.8 |
Vega © 2024
Обновлено 22-Dec-24 12:00:01