-
Видеотехника
-
Фототехника
-
Компьютеры
-
Комплектующие
-
Телефоны
-
Зарядник и батарейки
-
Отдельностоящая техника
-
Встраиваемая техника
-
Playstation
-
Мебель для геймеров
-
Вентиляция
-
Водоснабжение
1 ГОД
ГАРАНТИИ

| Все Характеристики | |
| Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Безпроводная зарядка | Нет |
| Вес (кг) | 191 |
| Встроенная Память | 256 |
| Вход USB | Type C |
| Габариты (ВxШxГ) мм | 162.9x75.6x8.1 |
| Графический Проц. | Adreno 619 |
| Диагональ | 6.67 |
| Диафрагма Основных Камер | F/1.8, F/2.4 |
| Диафрагма Фронтальной Камеры | f/2.4 |
| Емкость аккумулятора(мАч) | 5110 |
| Зарядка | 80W |
| Инфракрасный Порт | Нет |
| Количество Ядер | 8 |
| Макс.Разрешение Видео | 1080p@30fps |
| Оперативная память | 8 |
| Операционная Система | Android 14 |
| Основная (тыловая) Камера (Mpx) | 50 |
| Отпечаток Пальца | Да |
| Плотность Пикселей (PPI) | 395 |
| Производитель Проц. | Qualcomm |
| Разрешение | 1080x2400 |
| Разъем 3.5мм | Да |
| Слот SIM карты | Dual Sim(Nano-SIM) |
| Тип карта памяти | microSDXC |
| Тип экрана | AMOLED |
| Устойчивое к царапинам стекло | Gorilla Glass |
| Формат экрана | 20:9 |
| Фронтальная Камера (Mpx) | 16 |
| Цвет | Синий |
| Частота (ГГц) | 1.7-2.2 |
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Основные параметры | |
| SIM | Dual Sim(Nano-SIM) |
| Wi-Fi/Bluetooth | +/+ |
| Аккумулятор(мАч) | 5110 |
| Вес (кг) | 191 |
| Графический Проц. | Adreno 619 |
| Камера (MP) | 50 |
| ОЗУ (ГБ) | 8 |
| ОС | Android 14 |
| Память Встроенная/Доп. (ГБ) | 256 |
| Размеры экрана (дюйм) | 6.67 |
| Разрешение | 1080x1240 |
| Связь | GSM/HSPA/LTE/5G |
| Тип экрана | AMOLED |
| ЦПУ | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Частота (ГГц) | 1.7-2.2 |
Vega © 2025
Обновлено 30-Oct-25 16:00:02