-
Видеотехника
-
Фототехника
-
Компьютеры
-
Комплектующие
-
Телефоны
-
Зарядник и батарейки
-
Отдельностоящая техника
-
Встраиваемая техника
-
Playstation
-
Мебель для геймеров
-
Вентиляция
-
Водоснабжение
180 900 ֏ Кредит
1 ГОД
ГАРАНТИИ

| Все Характеристики | |
| Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Безпроводная зарядка | Нет |
| Встроенная Память | 128 |
| Вход USB | Type-C 2.0, OTG |
| Габариты (ВxШxГ) мм | 162.2x77.5x7.4 |
| Графический Проц. | XClipse 540 |
| Диагональ | 6.7 |
| Диафрагма Основных Камер | F/1.8,F/2.2,F/2.4 |
| Диафрагма Фронтальной Камеры | f/2.2 |
| Емкость аккумулятора(мАч) | 5000 |
| Зарядка | 45W |
| Инфракрасный Порт | Нет |
| Количество Ядер | 8 |
| Макс.Разрешение Видео | 2160x3840 |
| Масса(гр) | 198 |
| Оперативная память | 8 |
| Операционная Система | Android 15, One UI 7 |
| Основная (тыловая) Камера (Mpx) | 50+12+5 |
| Отпечаток Пальца | Да |
| Плотность Пикселей (PPI) | 385 |
| Производитель Проц. | SAMSUNG |
| Разрешение | 1080x2340 |
| Разъем 3.5мм | Нет |
| Слот SIM карты | nano SIM+eSIM |
| Тип карта памяти | Нет |
| Тип экрана | Super AMOLED |
| Устойчивое к царапинам стекло | Gorilla Glass VICTUS+ |
| Формат экрана | 19.5:9 |
| Фронтальная Камера (Mpx) | 12 |
| Цвет | Графит |
| Частота (ГГц) | 1.9-2.9 |
| Чипсет | Exynos 1580 (4nm) |
| Основные параметры | |
| SIM | nano SIM+eSIM |
| Wi-Fi/Bluetooth | Да/Да |
| Аккумулятор(мАч) | 5000 |
| Графический Проц. | XClipse 540 |
| Камера (MP) | 50+12+5 |
| Масса(гр) | 198 |
| ОЗУ (ГБ) | 8 |
| ОС | Android 15, One UI 7 |
| Память Встроенная/Доп. (ГБ) | 128 |
| Размеры экрана (дюйм) | 6.7 |
| Разрешение | 1080x2340 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G |
| Тип экрана | Super AMOLED |
| ЦПУ | Exynos 1580 (4nm) |
| Частота (ГГц) | 1.9-2.9 |
Vega © 2025
Обновлено 09-Nov-25 16:00:21