-
Видеотехника
-
Фототехника
-
Компьютеры
-
Комплектующие
-
Телефоны
-
Зарядник и батарейки
-
Отдельностоящая техника
-
Встраиваемая техника
-
Playstation
-
Мебель для геймеров
-
Вентиляция
-
Водоснабжение
321 900 ֏ Кредит
1 ГОД
ГАРАНТИИ
Все Характеристики | |
Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Hotspot |
Безпроводная зарядка | Нет |
Вес (кг) | 209 |
Встроенная Память | 1024 |
Вход USB | Type C |
Габариты (ВxШxГ) мм | 160.9x75x8.2 |
Графический Проц. | Adreno 740 |
Диагональ | 6.67 |
Диафрагма Основных Камер | F/1.6, F/2.2, F/2.4 |
Диафрагма Фронтальной Камеры | f/2.5 |
Емкость аккумулятора(мАч) | 5000 |
Зарядка | 18W |
Инфракрасный Порт | Нет |
Количество Ядер | 8 |
Макс.Разрешение Видео | 8K 24FPS |
Оперативная память | 16 |
Операционная Система | Android 14 HyperOS |
Основная (тыловая) Камера (Mpx) | 50 |
Отпечаток Пальца | Да |
Плотность Пикселей (PPI) | 526 |
Производитель Проц. | Qualcomm |
Разрешение | 1440x3200 |
Разъем 3.5мм | Нет |
Слот SIM карты | Nano-SIM or Hybrid Dual SIM |
Тип карта памяти | Нет |
Тип экрана | AMOLED |
Устойчивое к царапинам стекло | Gorilla Glass 5 |
Формат экрана | 20:9 |
Фронтальная Камера (Mpx) | 16 |
Цвет | Чёрный |
Частота (ГГц) | 2-3.2 |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Основные параметры | |
SIM | Nano-SIM or Hybrid Dual SIM |
Wi-Fi/Bluetooth | +/+ |
Аккумулятор(мАч) | LI Po 5000 mA/h |
Вес (кг) | 209 |
Графический Проц. | Adreno 740 |
Камера (MP) | 50 |
ОЗУ (ГБ) | 16 |
ОС | Android 14 HyperOS |
Память Встроенная/Доп. (ГБ) | 1024 |
Размеры экрана (дюйм) | 6.67 |
Разрешение | 1440x3200 |
Связь | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Tri-band, Hotspot |
Тип экрана | AMOLED |
ЦПУ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Частота (ГГц) | 2-3.2 |
Vega © 2024
Обновлено 22-Nov-24 00:50:02