-
Видеотехника
-
Фототехника
-
Компьютеры
-
Комплектующие
-
Телефоны
-
Зарядник и батарейки
-
Отдельностоящая техника
-
Встраиваемая техника
-
Playstation
-
Мебель для геймеров
-
Вентиляция
-
Водоснабжение
72 900 ֏ Кредит
1 ГОД
ГАРАНТИИ
Все Характеристики | |
Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Безпроводная зарядка | Нет |
Вес (кг) | 0.195 |
Встроенная Память | 128 |
Вход USB | Type C |
Габариты (ВxШxГ) мм | 78x168x8.1 |
Графический Проц. | Mali-G57 MC2 |
Диагональ | 6.74 |
Диафрагма Основных Камер | F/1.8 |
Диафрагма Фронтальной Камеры | f/2.2 |
Емкость аккумулятора(мАч) | 5000 |
Зарядка | 18W |
Инфракрасный Порт | Нет |
Количество Ядер | 8 |
Макс.Разрешение Видео | 1080p |
Оперативная память | 4 |
Операционная Система | Android 13 MIUI 14 |
Основная (тыловая) Камера (Mpx) | 50 |
Отпечаток Пальца | Да |
Плотность Пикселей (PPI) | 260 |
Производитель Проц. | MediaTek |
Разрешение | 720x1600 |
Разъем 3.5мм | Да |
Слот SIM карты | Nano-SIM or Hybrid Dual SIM |
Тип карта памяти | microSDXC |
Тип экрана | IPS |
Устойчивое к царапинам стекло | Gorilla Glass |
Формат экрана | 20:9 |
Фронтальная Камера (Mpx) | 5 |
Цвет | Чёрный |
Частота (ГГц) | 2-2.4 |
Чипсет | Mediatek Dimensity 6100+ |
Основные параметры | |
SIM | Nano-SIM or Hybrid Dual SIM |
Wi-Fi/Bluetooth | +/+ |
Аккумулятор(мАч) | LI Po 5000 mA/h |
Вес (кг) | 0.195 |
Графический Проц. | Mali-G57 MC2 |
Камера (MP) | 50 |
ОЗУ (ГБ) | 4 |
ОС | Android 13 MIUI 14 |
Память Встроенная/Доп. (ГБ) | 128 |
Размеры экрана (дюйм) | 6.74 |
Разрешение | 720x1600 |
Связь | 802.11 a/b/g/n/ac |
Тип экрана | IPS |
ЦПУ | Mediatek Dimensity 6100+ |
Частота (ГГц) | 0.95-2.2 |
Vega © 2024
Обновлено 28-Nov-24 00:50:02