-
Видеотехника
-
Фототехника
-
Компьютеры
-
Комплектующие
-
Телефоны
-
Зарядник и батарейки
-
Отдельностоящая техника
-
Встраиваемая техника
-
Playstation
-
Мебель для геймеров
-
Вентиляция
-
Водоснабжение
171 900 ֏ Кредит
1 ГОД
ГАРАНТИИ
Все Характеристики | |
Bluetooth | 6.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Безпроводная зарядка | Нет |
Встроенная Память | 256 |
Вход USB | Type-C 2.0, OTG |
Габариты (ВxШxГ) мм | 160.8x75.2x8.3 |
Графический Проц. | Mali-G720 MC7 |
Диагональ | 6.67 |
Диафрагма Основных Камер | f/1.5, f/2.2 |
Диафрагма Фронтальной Камеры | f/2.2 |
Емкость аккумулятора(мАч) | 6000 |
Зарядка | 90w |
Инфракрасный Порт | Да |
Количество Ядер | 8 |
Макс.Разрешение Видео | 1080@30fps |
Масса(гр) | 195 |
Оперативная память | 8 |
Операционная Система | Android 15, HyperOS 2 |
Основная (тыловая) Камера (Mpx) | 50+8 |
Отпечаток Пальца | Да |
Плотность Пикселей (PPI) | 446 |
Производитель Проц. | MediaTek |
Разрешение | 2712x1220 |
Разъем 3.5мм | Нет |
Слот SIM карты | Dual Sim |
Тип карта памяти | Нет |
Тип экрана | AMOLED |
Устойчивое к царапинам стекло | Corning Gorilla Glass 7i |
Формат экрана | 20:9 |
Фронтальная Камера (Mpx) | 20 |
Цвет | Чёрный |
Частота (ГГц) | 2.1-3.5 |
Чипсет | Mediatek Dimensity 8400-Ultra (4nm) |
Основные параметры | |
SIM | Dual Sim |
Wi-Fi/Bluetooth | Да/Да |
Аккумулятор(мАч) | 6000 |
Графический Проц. | Mali-G720 MC7 |
Камера (MP) | 50+8 |
Масса(гр) | 195 |
ОЗУ (ГБ) | 8 |
ОС | Android 15, HyperOS 2 |
Память Встроенная/Доп. (ГБ) | 256 |
Размеры экрана (дюйм) | 6.67 |
Разрешение | 2712x1220 |
Связь | 2G/3G/4G/5G |
Тип экрана | AMOLED |
ЦПУ | Mediatek Dimensity 8400-Ultra (4nm) |
Частота (ГГц) | 2.1-3.5 |
Vega © 2025
Обновлено 12-Aug-25 19:30:02