-
Видеотехника
-
Фототехника
-
Компьютеры
-
Комплектующие
-
Телефоны
-
Зарядник и батарейки
-
Отдельностоящая техника
-
Встраиваемая техника
-
Playstation
-
Мебель для геймеров
-
Вентиляция
-
Водоснабжение
86 900 ֏ Кредит
1 ГОД
ГАРАНТИИ
Все Характеристики | |
Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Безпроводная зарядка | Нет |
Вес (кг) | 205 |
Встроенная Память | 256 |
Вход USB | Type C |
Габариты (ВxШxГ) мм | 76.3x168.3x8.3 |
Графический Проц. | Mali-G52 MC2 |
Диагональ | 6.79 |
Диафрагма Основных Камер | f/1.67, f/1.8, f/2.4 |
Диафрагма Фронтальной Камеры | f/2.5 |
Емкость аккумулятора(мАч) | LI Po 5030 mA/h |
Зарядка | 33w |
Инфракрасный Порт | Да |
Количество Ядер | 8 |
Макс.Разрешение Видео | 1080p |
Оперативная память | 8 |
Операционная Система | Android 14 HyperOS |
Основная (тыловая) Камера (Mpx) | 108 |
Отпечаток Пальца | Да |
Плотность Пикселей (PPI) | 396 |
Производитель Проц. | MediaTek |
Разрешение | 1080x2460 |
Разъем 3.5мм | Да |
Слот SIM карты | Nano-SIM or Hybrid Dual SIM |
Тип карта памяти | microSDXC |
Тип экрана | IPS |
Устойчивое к царапинам стекло | Gorilla Glass 5 |
Формат экрана | 20:9 |
Фронтальная Камера (Mpx) | 13 |
Цвет | Голубой Океан |
Частота (ГГц) | 2-2.4 |
Чипсет | Mediatek Helio G91 Ultra |
Основные параметры | |
SIM | Nano-SIM or Hybrid Dual SIM |
Wi-Fi/Bluetooth | +/+ |
Аккумулятор(мАч) | LI Po 5030 mA/h |
Вес (кг) | 205 |
Графический Проц. | Mali-G52 MC2 |
Камера (MP) | 108 |
ОЗУ (ГБ) | 8 |
ОС | Android 14 HyperOS |
Память Встроенная/Доп. (ГБ) | 256 |
Размеры экрана (дюйм) | 6.79 |
Разрешение | 1080x2460 |
Связь | 802.11 a/b/g/n,Wi-Fi Direct, Hotspot |
Тип экрана | IPS |
ЦПУ | Mediatek Helio G91 Ultra |
Частота (ГГц) | 0.7-3.4 |
Vega © 2024
Обновлено 08-Nov-24 00:50:02