-
Видеотехника
-
Фототехника
-
Компьютеры
-
Комплектующие
-
Телефоны
-
Зарядник и батарейки
-
Отдельностоящая техника
-
Встраиваемая техника
-
Playstation
-
Мебель для геймеров
-
Вентиляция
-
Водоснабжение
39 900 ֏ Кредит
1 ГОД
ГАРАНТИИ
Все Характеристики | |
Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
Безпроводная зарядка | Нет |
Вход USB | Type C |
Габариты (ВxШxГ) мм | 76.3x168.3x8.3 |
Диафрагма Основных Камер | f/2.0 |
Диафрагма Фронтальной Камеры | f/2.2 |
Зарядка | 10W |
Инфракрасный Порт | Нет |
Количество Ядер | 8 |
Макс.Разрешение Видео | 1080p |
Отпечаток Пальца | Да |
Плотность Пикселей (PPI) | 268 |
Производитель Проц. | MediaTek |
Разъем 3.5мм | Да |
Тип карта памяти | microSDXC |
Устойчивое к царапинам стекло | Gorilla Glass 3 |
Формат экрана | 20:9 |
Фронтальная Камера (Mpx) | 5 |
Цвет | Чёрный |
Основные параметры | |
SIM | Dual Sim(Nano-SIM) |
Wi-Fi/Bluetooth | +/+ |
Аккумулятор(мАч) | LI Po 5000 mA/h |
Графический Проц. | PowerVR GE8320 |
Камера (MP) | 8 |
Масса(гр) | 193 |
ОЗУ (ГБ) | 3 |
ОС | Android 14 |
Память Встроенная/Доп. (ГБ) | 64 |
Размеры экрана (дюйм) | 6.71 |
Разрешение | 720x1650 |
Связь | GSM/HSPA/LTE |
Тип экрана | IPS |
ЦПУ | MediaTek Helio G36 (12nm) |
Частота (ГГц) | 2-3.2 |
Vega © 2025
Обновлено 26-Mar-25 00:50:01