-
Видеотехника
-
Фототехника
-
Компьютеры
-
Комплектующие
-
Телефоны
-
Зарядник и батарейки
-
Отдельностоящая техника
-
Встраиваемая техника
-
Playstation
-
Мебель для геймеров
-
Вентиляция
-
Водоснабжение
48 900 ֏ Кредит
1 ГОД
ГАРАНТИИ
Все Характеристики | |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Безпроводная зарядка | Нет |
Вход USB | Type-C |
Габариты (ВxШxГ) мм | 168.4x76.3x8.3 |
Диафрагма Основных Камер | f/2.0 |
Диафрагма Фронтальной Камеры | f/2.2 |
Зарядка | 10W |
Инфракрасный Порт | Нет |
Количество Ядер | 8 |
Макс.Разрешение Видео | 1920x1080 (FHD) |
Отпечаток Пальца | Да |
Плотность Пикселей (PPI) | 268 |
Производитель Проц. | MediaTek |
Разъем 3.5мм | Да |
Тип карта памяти | microSDXC |
Устойчивое к царапинам стекло | Corning Gorilla Glass 3 |
Формат экрана | 20:9 |
Фронтальная Камера (Mpx) | 5 |
Цвет | Зеленый |
Основные параметры | |
SIM | nano SIM |
Wi-Fi/Bluetooth | Да/Да |
Аккумулятор(мАч) | 5000 |
Графический Проц. | PowerVR GE8320 |
Камера (MP) | 8 |
Масса(гр) | 199 |
ОЗУ (ГБ) | 4 |
ОС | Android 14 |
Память Встроенная/Доп. (ГБ) | 128 |
Размеры экрана (дюйм) | 6.71 |
Разрешение | 720x1650 |
Связь | 2G/3G/4G |
Тип экрана | IPS LCD |
ЦПУ | MediaTek Helio G36 (12nm) |
Частота (ГГц) | 1.6-2.2 |
Vega © 2025
Обновлено 23-Jun-25 19:30:02