-
Видеотехника
-
Фототехника
-
Компьютеры
-
Комплектующие
-
Телефоны
-
Зарядник и батарейки
-
Отдельностоящая техника
-
Встраиваемая техника
-
Playstation
-
Мебель для геймеров
-
Вентиляция
-
Водоснабжение
45 900 ֏ Кредит
1 ГОД
ГАРАНТИИ

| Все Характеристики | |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Безпроводная зарядка | Нет |
| Встроенная Память | 128 |
| Вход USB | Type C 2.0 |
| Габариты (ВxШxГ) мм | 171.7x77.8x8.3 |
| Графический Проц. | Mali-G57 MP1 |
| Диагональ | 6.88 |
| Диафрагма Основных Камер | f/2.0 |
| Диафрагма Фронтальной Камеры | f/2.0 |
| Емкость аккумулятора(мАч) | 5200 |
| Зарядка | 15W |
| Инфракрасный Порт | Нет |
| Количество Ядер | 8 |
| Макс.Разрешение Видео | 1080@30fps |
| Масса(гр) | 193 |
| Оперативная память | 4 |
| Операционная Система | Android 15 |
| Основная (тыловая) Камера (Mpx) | 32 |
| Отпечаток Пальца | Да |
| Плотность Пикселей (PPI) | 260 |
| Производитель Проц. | Unisoc |
| Разрешение | 720x1640 |
| Разъем 3.5мм | Да |
| Слот SIM карты | nano SIM |
| Тип карта памяти | microSD |
| Тип экрана | IPS LCD |
| Устойчивое к царапинам стекло | Mohs level 5 |
| Формат экрана | 20.5:9 |
| Фронтальная Камера (Mpx) | 8 |
| Цвет | Полуночно Черный |
| Частота (ГГц) | 1.6-1.8 |
| Чипсет | Unisoc T7250 (12nm) |
| Основные параметры | |
| SIM | Dual Sim(Nano-SIM) |
| Wi-Fi/Bluetooth | Да/Да |
| Аккумулятор(мАч) | 5200 |
| Графический Проц. | Mali-G57 MP1 |
| Камера (MP) | 32 |
| Масса(гр) | 193 |
| ОЗУ (ГБ) | 4 |
| ОС | Android 15 |
| Память Встроенная/Доп. (ГБ) | 128 |
| Размеры экрана (дюйм) | 6.88 |
| Разрешение | 720x1640 |
| Связь | GSM/HSPA/LTE |
| Тип экрана | IPS LCD |
| ЦПУ | Unisoc T7250 (12nm) |
| Частота (ГГц) | 1.6-1.8 |
Vega © 2025
Обновлено 25-Oct-25 00:50:02