-
Видеотехника
-
Фототехника
-
Компьютеры
-
Комплектующие
-
Телефоны
-
Зарядник и батарейки
-
Отдельностоящая техника
-
Встраиваемая техника
-
Playstation
-
Мебель для геймеров
-
Вентиляция
-
Водоснабжение
1 ГОД
ГАРАНТИИ
Основные параметры | |
Двери | 2 |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Система заморозки | No frost |
Общий полезный объём (л) | 320 |
Объём холодильной камеры (л) | 216 |
Объём морозильной камеры (л) | 104 |
Класс энергосбережения | A++ |
Дисплей | Да |
Тип управления | Электронный(ые) |
Функция быстрой заморозки | Да |
Материал полок | Пластик |
Отдел для яиц | Да |
Диспенсер для воды | Нет |
Нулевая камера | Да |
Генератор льда | Нет |
Мощность заморозки (кг/24ч) | 14 |
Освещение | Да |
Тип компрессора | Инвертор |
Климатический класс | SN,N,ST,T |
Тип хладогента | R600a |
Перенавешивание дверей | Да |
Годов.расход эл-энергии (кВт/год) | 248 |
Шум (dB) | 35 |
Цвет | Белый |
Габариты (ВхШхГ) см | 185x60x66 |
Дополнительная информация | |
Страна-производитель | Китай |
Бренд | Япония |
Категория | Стандартный |
Vega © 2024
Обновлено 22-Dec-24 00:50:01