-
Видеотехника
-
Фототехника
-
Компьютеры
-
Комплектующие
-
Телефоны
-
Зарядник и батарейки
-
Отдельностоящая техника
-
Встраиваемая техника
-
Playstation
-
Мебель для геймеров
-
Вентиляция
-
Водоснабжение
1 ГОД
ГАРАНТИИ

| Все Характеристики | |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS, NavIC |
| GSM стандарт | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Hotspot |
| Безпроводная зарядка | MagSafe 25W |
| Вес (кг) | 227 |
| Встроенная Память | 256 |
| Вход USB | Type-C 2.0, DisplayPort |
| Габариты (ВxШxГ) мм | 163x77.6x8.3 |
| Гарантийный Срок | 12 месяцов |
| Графический Проц. | Apple GPU 6 Core |
| Диагональ | 6.9 |
| Диафрагма Основных Камер | f1.8 / f2.8 /f2.2 |
| Диафрагма Фронтальной Камеры | f1.9 |
| Емкость аккумулятора(мАч) | 4685 Li-Ion |
| Зарядка | Fast charging 30W |
| Инфракрасный Порт | Нет |
| Класс | Смартфон |
| Количество Ядер | 6 Core |
| Макс.Разрешение Видео | 4K 120fps, 1080p 240fps, 10-bit HDR |
| Оперативная память | 8 |
| Операционная Система | iOS 18 |
| Основная (тыловая) Камера (Mpx) | 48+12+48 |
| Отпечаток Пальца | Нет |
| Плотность Пикселей (PPI) | 460 |
| Производитель Проц. | Apple |
| Разрешение | 1320x2868 |
| Разъем 3.5мм | Нет |
| Слот SIM карты | Nano & eSIM |
| Тип карта памяти | Нет |
| Тип сенсорного экрана | Мультитач емкостный |
| Тип экрана | LTPO Super Retina XDR OLED, HDR10 120Hz |
| Устойчивое к царапинам стекло | Ceramic Shield Glass (2024 Gen) |
| Формат экрана | 19.5:9 |
| Фронтальная Камера (Mpx) | 12 |
| Цвет | Black Titanium |
| Частота (ГГц) | 2x4.04 + 4x2.2 |
| Чипсет | Apple A18 Pro (3nm) |
| Основные параметры | |
| SIM | Single SIM & eSIM |
| Wi-Fi/Bluetooth | +/+ |
| Аккумулятор(мАч) | 4685 Li-Ion |
| Вес (кг) | 227 |
| Графический Проц. | Apple GPU 6 Core |
| Камера (MP) | 12/48+12+48 |
| ОЗУ (ГБ) | 8 |
| ОС | iOS 18 |
| Память Встроенная/Доп. (ГБ) | 256 |
| Размеры экрана (дюйм) | 6.9 |
| Разрешение | 1320x2868 |
| Связь | 5G |
| Тип экрана | LTPO Super Retina XDR OLED, HDR10 120Hz |
| ЦПУ | Apple A18 Pro (3nm) |
| Частота (ГГц) | 2x4.04 + 4x2.2 |
Vega © 2025
Обновлено 24-Oct-25 16:00:02