-
Видеотехника
-
Фототехника
-
Компьютеры
-
Комплектующие
-
Телефоны
-
Зарядник и батарейки
-
Отдельностоящая техника
-
Встраиваемая техника
-
Playstation
-
Мебель для геймеров
-
Вентиляция
-
Водоснабжение
107 900 ֏ Кредит
1 ГОД
ГАРАНТИИ

| Все Характеристики | |
| Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Безпроводная зарядка | Нет |
| Вес (кг) | 190 |
| Встроенная Память | 256 |
| Вход USB | Type C |
| Габариты (ВxШxГ) мм | 162.4x75.7x8 |
| Диафрагма Основных Камер | f/1.5, f/2.4 |
| Диафрагма Фронтальной Камеры | f/2.5 |
| Емкость аккумулятора(мАч) | 5110 |
| Зарядка | 45W |
| Инфракрасный Порт | Да |
| Количество Ядер | 8 |
| Макс.Разрешение Видео | 1080@30fps |
| Оперативная память | 8 |
| Отпечаток Пальца | Да |
| Плотность Пикселей (PPI) | 395 |
| Производитель Проц. | MediaTek |
| Разъем 3.5мм | Да |
| Слот SIM карты | Dual Sim |
| Тип карта памяти | microSD |
| Устойчивое к царапинам стекло | Gorilla Glass |
| Формат экрана | 20:9 |
| Фронтальная Камера (Mpx) | 20 |
| Цвет | Серебристый |
| Основные параметры | |
| SIM | Dual Sim |
| Wi-Fi/Bluetooth | +/+ |
| Аккумулятор(мАч) | 5110 |
| Графический Проц. | IMG BXM-8-256 |
| Камера (MP) | 50+2 |
| Масса(гр) | 190 |
| ОЗУ (ГБ) | 8 |
| ОС | HyperOs |
| Память Встроенная/Доп. (ГБ) | 256 |
| Размеры экрана (дюйм) | 6.67 |
| Разрешение | 1080x2400 |
| Связь | GSM/HSPA/LTE/5G |
| Тип экрана | AMOLED |
| ЦПУ | MediaTek Dimensity 7025 Ultra |
| Частота (ГГц) | 2.0-2.5 |
Vega © 2025
Обновлено 24-Oct-25 16:00:02